関東地本内の被害状況
関東地本内の被害状況
台風19号の被害状況につきまして、関東地方本部より10月13日時点での状況が以下の通り報告されました。
単組 | 組合員と家族の安否等 | 被害状況等 | 備考 |
宇都宮 | 全員無事 | エリア内異常なし。周辺2市(栃木市、那須鳥山市)に給水車のみ派遣。 | |
足利 | 全員無事 | ||
鹿沼 | 全員無事 | 昼夜作業あり。旧粟野町永野地区で導水管・配水管が土砂災害で簡易水道断水 | |
日立 | 全員無事、自宅被災無 | 日立・中里地区の配水池が川の増水により水没後、一時断水。その後、系統切替で通水完了。12日浅~13日12時まで全職員出勤。 | 茨城県太子町など応急給水あり |
日立検針 | 全員無事 | 特に問題なし | |
ひたちなか | 全員無事、自宅被災無 | 特に問題なし | |
水戸 | 職員の自宅等被害は浸水あり | 那珂川冠水により道路ののり面が崩れ300mm漏水で約50戸断水。 | |
湖北 | 全員無事 | 特に問題なし | |
茨城県南 | 全員無事 | 取手市の藤代配水場が一時停電となったが、自家発電で作動で問題なし。 | |
九十九里 | 全員無事、自宅被災無 | 浄水場の施設関係や東電の配電網も特に被害無し。 | |
東総広域 | 全員無事、自宅被災無 | 被害等無し、通常通り浄水処理を行っている | |
さいたま | 全員無事 | 大きな異常は無し | |
さいたま委託 | 全員無事 | 特に問題なし | |
埼玉公社 | 全員無事 | 特に問題なし | |
所沢 | 全員無事、自宅被災無 | 配水等に影響なし | |
横浜 | 全員無事、被害なし | 市内は特に問題なし。近隣の相模原市と足柄市に給水車派遣。職員待機体制あり | |
横須賀 | 全員無事、被害なし | 特に問題なし | |
神奈川広域 | 全員無事、被害なし | 災害対策本部設置。大きな設備故障なし。 | |
甲府 | 全員無事、被害なし | 災害対策本部設置。断水や下水道の異常もなく、大きな被害はなし | |
南アルプス | 全員無事 | 水道等に被害はないが、組合員の親が管理するブドウ畑等は甚大な被害 | |
峡北 | 全員無事 | 一時、水質の悪化や停電対応あり。しかし施設等、大きな被害なし |
以上